Mercado
Boeing divulga entregas do primeiro trimestre

Na semana passada, a Boeing anunciou as entregas de suas operações comercial e de defesa para o primeiro trimestre de 2016. Os principais programas de entregas durante o primeiro trimestre foram os seguintes:
| Principais programas | 1º trimestre 2016 | Acumulado no ano 2016 |
|---|---|---|
| Programas de aviões comercias | ||
| 737 | 121 | 121 |
| 747 | 1 | 1 |
| 767 | 1 | 1 |
| 777 | 23 | 23 |
| 787 | 30 | 30 |
| Total | 176 | 176 |
| Programas de Defesa, Espaço e Segurança | ||
| AEW&C | – | – |
| AH-64 Apache (Novo) | 7 | 7 |
| AH-64 Apache (Remanufaturado) | 11 | 11 |
| C-17 Globemaster III | 3 | 3 |
| C-40A | – | – |
| CH-47 Chinook (Novo) | 3 | 3 |
| CH-47 Chinook (Reformado) | 9 | 9 |
| Modelos F-15 | 4 | 4 |
| Modelos F/A-18 | 8 | 8 |
| Modelos P-8 | 4 | 4 |
| Satélites Civis e Comerciais | 1 | 1 |
| Satélites militares | – | – |
Fonte: Cavok 12/04/2016



