
As companhias aéreas brasileiras foram responsáveis pelo de 8.228.149 passageiros em voos domésticos durante o mês de agosto, alta de 12,8% na comparação anual, quando pouco mais de 7 milhões foram contabilizados.
De acordo com o relatório de tráfego mensal da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a Latam liderou o mercado com 3.013.151 pessoas transportadas, o equivalente a 36,6% do setor.
Gol e Azul completam a lista das três principais empresas aéreas brasileiras com 31,8% e 30,6% de partipação nos voos nacionais respectivamente.
A Passaredo apresentou o maior crescimento anual, com alta de 34,9% no número de passageiros. O aumento foi impulsionado pelo aumento da malha e pela ampliação da parceria comercial firmada com a Latam em abril passado.
Mercado doméstico
| Empresa aérea | Passageiros | Variação % | Participação |
| Latam Brasil | 3.013.151 | 10% | 36,6% |
| Gol | 2.615.414 | 22,3% | 31,8% |
| Azul | 2.514.686 | 7,4% | 30,6% |
| Passaredo | 70.556 | 34,9% | 0,9% |
| MAP | 7.042 | – 45,1% | 0,1% |
| Azul Conecta | 5.877 | 19,8% | 0,1% |
| Sideral | 1.208 | -19,1% | 0,0% |
| Abaeté | 181 | -38% | 0,0% |
| Total | 34 | -86,5 | 0,0% |
| Total | 8.228.149 | 12,8% | 100% |
Já nos voos internacionais foram transportados 1.816.470 passageiros, crescimento robusto de 28,4% frente um ano antes.
A Latam também liderou as oeprações internacionais, a divisão brasileira do grupo sul-americano transportou 367.835 viajantes, encerrando o mês de agosto com 20,2%. A TAP Air Portugal foi a segunda maior com 9,7% de participação, seguida pela Latam Chile que deteve 6,3%.
Mercado internacional
| Empresa aérea | Passageiros | Variação % | Participação |
| Latam Brasil | 367.835 | 59.7% | 20,2% |
| TAP Air Portugal | 176.004 | 5,5% | 9,7% |
| Latam Chile | 113.876 | 42,7% | 6,3% |
| Azul | 112.793 | 33,2% | 6,2% |
| Gol | 100.572 | 12,1% | 5,5% |
| Copa Airlines | 95.048 | 15,5% | 5,2% |
| Aerolineas Argentinas | 94.542 | 39,3% | 5,2% |
| American Airlines | 74.057 | 24,9% | 4,1% |
| United Airlines | 68.615 | 27,3% | 3,8% |
| Air France | 61.623 | 24% | 3,4% |
| Avianca | 48.596 | 20% | 2,7% |
| Delta | 39.785 | 102,6% | 2,2% |
| KLM | 36.555 | 0,5% | 2% |
| Emirates | 34.613 | 69,2% | 1,9% |
| Air Canada | 32.576 | 14,4% | 1,8% |
| Qatar Airways | 31.187 | -3,7% | 1,7% |
| JetSmart Chile | 28.931 | – | 1,6% |
| Lufthansa | 28.381 | -15,3% | 1,6% |
| British Airways | 27.476 | -1,6% | 1,5% |
| Flybondi | 27.472 | 8% | 1,5% |
| ITA Airways | 25.540 | 71,5% | 1,4% |
| Air Europa | 25.054 | 29% | 1,4% |
| Iberia | 24.638 | 50,6% | 1,4% |
| Swiss | 20.914 | 6,4% | 1,2% |
| Latam Peru | 20.190 | 32,1% | 1,1% |
| LAP (TAM Mercosur) | 15.109 | 34,7% | 0,8% |
| Turkish Airlines | 14.842 | 6,7% | 0,8% |
| Boliviana de Aviación | 14.763 | 8% | 0.8% |
| Aeroméxico | 13.042 | -0,8% | 0,7% |
| Ethiopian Airlines | 12.780 | 30,2% | 0,7% |
| SKY Airline | 7.697 | – | 0,4% |
| TAAG | 7.430 | 24,2% | 0,4% |
| JetSmart Argentina | 6.262 | – | 0,3% |
| AZP (ex Amaszonas) | 467 | – | 0,0% |
| Conviasa | 463 | – | 0,0% |
| Eastern Airlines | 420 | – | 0,0% |
| Fly Allways | 284 | 12,3% | 0,0% |
| REGAIR | 219 | – | 0,0% |
| Sideral | 152 | -39,2% | 0,0% |
| Emp. publica militar | 136 | – | 0,0% |
| Hi Fly | 104 | – | 0,0% |
| Sarpa | 92 | – | 0,0% |
| Comlux Aruba | 90 | – | 0,0% |
| Eurus Aviation | 36 | – | 0,0% |
| Total | 1.816.470 | 28,4% | 100% |
Fonte: Aero Magazine 22/09/2023



