Mercado

Hawaiian, Copa e KLM: as aéreas mais pontuais em 2016

A última pesquisa da empresa de análises aeronáuticas OAG revelou quais foram as companhias aéreas mais pontuais do mundo no ano passado. No ranking, elas foram avaliadas em quatro categorias: todas as companhias aéreas; principais companhias aéreas; low costs e por região.

Confira cada um dos rankings abaixo:

Todas as companhias aéreas

A OAG recebeu dados de pelo menos 80% dos voos regulares das companhias aéreas para este ranking, não incluindo nele outras categorias de voos, como operações de charter por exemplo.

Posição Cobertura Companhia Aérea Código Índice de Pontualidade (OTP)
1 99,5% Hawaiian Airlines HA 89,8%
2 99,1% Copa Airlines CM 88,7%
3 99,5% KLM KL 87,8%
4 94,5% Qantas Airways QF 87,5%
5 99,7% Japan Airlines JL 86,7%
6 80% Flybe BE 86,6%
7 98,6% Alaska Airlines AS 86%
8 97,2% Iberia IB 85,6%
9 82,7% Monarch Airlines ZB 85,6%
10 99,1% Singapore Airlines SQ 85,1%
11 99,1% Austrian Airlines OS 84,8%
12 96,6% All Nippon Airways NH 84,7%
13 96,2% Gol G3 84,6%
14 95,9% Virgin Australia VA 84,5%
15 99,5% Delta Air Lines DL 84,2%
16 98,8% Finnair AY 84,1%
17 86,8% Transavia HV 83,9%
18 90,5% Aer Lingus EI 83,9%
19 99% Gulf Air GF 82,7%
20 89,4% Jet2.com LS 82,6%

Principais companhias aéreas

O ranking inclui as aéreas (com exceção de transportadoras de baixo custo) que foram classificadas entre as 200 maiores companhias e operaram mais de 30 mil voos em 2016. A avaliação levou em conta a quantidade de assentos disponíveis por quilômetro (ASKs),

Posição Cobertura Companhia Aérea Código Índice de Pontualidade (OTP)
1 99,5% Hawaiian Airlines HA 89,8%
2 99,1% Copa Airlines CM 88,7%
3 99,5% KLM KL 87,8%
4 94,5% Qantas Airways QF 87,5%
5 99,7% Japan Airlines JL 86,7%
6 80% Flybe BE 86,6%
7 98,6% Alaska Airlines AS 86%
8 97,2% Iberia IB 85,6%
9 99,1% Singapore Airlines SQ 85,1%
10 99,1% Austrian Airlines OS 84,8%
11 96,6% All Nippon Airways NH 84,7%
12 95,9% Virgin Australia VA 84,5%
13 99,5% Delta Air Lines DL 84,2%
14 98,8% Finnair AY 84,1%
15 90,5% Aer Lingus EI 83,9%
16 99% Gulf Air GF 82,7%
17 99,6% Lufthansa LH 82,3%
18 96,4% Avianca O6 82,3%
19 98,5% Aerolineas Argentinas AR 81,9%
20 90,3% Aegean Airlines A3 81,9%

Aéreas low cost

As aéreas de baixo custo (LCC) foram classificadas entre as 200 maiores transportadoras em termos globais que operaram mais de 30 mil voos em 2016. A avaliação levou em conta a quantidade de assentos disponíveis por quilômetro (ASKs), e incluiu empresas como a Gol, que ficou em segundo lugar.

Posição Cobertura Companhia Aérea Código Índice de Pontualidade (OTP)
1 82,7% Monarch Airlines ZB 85,6%
2 96,2% Gol G3 84,6%
3 86,8% Transavia HV 83,9%
4 89,4% Jet2.com LS 82,6%
5 90,7% Germanwings 4U 82,4%
6 99,4% Westjet WS 81,3%
7 99,4% Southwest WN 81%
8 85,1% Norwegian Air Shuttle DY 79,2%
9 82,7% Thai Air Asia FD 78,6%
10 90,9% Skymark Airlines BC 78,3%
11 90% Eurowings EW 77,8%
12 99,3% Frontier Airlines F9 77,7%
13 98,4% Virgin America VX 76,4%
14 98% Indigo Air 6E 75,2%
15 99,4% Jet Blue B6 75,2%
16 97,5% Easy Jet U2 74,7%
17 97 Spring Airlines 9C 74,5%
18 99,8% Spirit Airlines NK 73,9%
19 98,6% Jetstar Airways JQ 73,6%
20 93,5% Air Asia AK 73,5%

América Latina

O ranking inclui as principais aéreas e também as low cost que operaram pelo menos 18 mil voos regulares em 2016. Abaixo, segue o ranking da América Latina.

Posição Cobertura Companhia Aérea Código Índice de Pontualidade (OTP)
1 89,8% Sky Airline H2 91,1%
2 99,1% Copa Airlines CM 88,7%
3 96,2% Gol G3 84,6%
4 96,4% Avianca Brasil O6 82,3%
5 98,5% Aerolineas Argentinas AR 81,9%
6 98,0% Avianca AV 78,3%
7 95,1% Caribbean Airlines BW 76%
8 98,1% Aeromexico AM 74,5%

Fonte: Panrotas 04/01/2017

Artigos relacionados

Botão Voltar ao topo